中标候选人丨南苑邻里服务中心项目施工图设计

发布时间:2019-06-14

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: AJB190127-01FG

标段类别: 设计;   评分办法:监理勘察设计综合评估法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京江北新区产业投资集团有限公司 浦口区顶山街道南苑邻里服务中心项目施工图设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京城镇建筑设计咨询有限公司 南京市建筑设计研究院有限责任公司 安徽汇华工程科技股份有限公司
企业资质等级
投标报价(万元) 395.250000 388.120000 406.000000
项目负责人 肖鲁江 杜仁平 石庆旵
项目负责人资质等级
项目负责人证书编号
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京城镇建筑设计咨询有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩 南京市浦口区江浦街道S01地块城市综合体项目
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 南京生物医药谷商务中心项目
奖 项
第二名 南京市建筑设计研究院有限责任公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩 南京茂华实验学校项目
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 华山路邻里中心
奖 项
第三名 安徽汇华工程科技股份有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩 当涂综合客运枢纽站
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 灵璧县体育中心规划方案、施工图设计
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 商务 技术 最终总得分
1 南京城镇建筑设计咨询有限公司 48.56 49.00 97.56
2 南京市建筑设计研究院有限责任公司 48.05 45.87 93.92
3 安徽汇华工程科技股份有限公司 49.34 43.67 93.01
4 启迪设计集团股份有限公司 48.53 41.07 89.60
5 江苏龙腾工程设计股份有限公司 41.38 44.77 86.15
6 中通服咨询设计研究院有限公司 39.00 38.53 77.53
7 南京长江都市建筑设计股份有限公司 38.00 39.03 77.03
8 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 38.00 38.00 76.00
9 南京金海设计工程有限公司 37.33 38.57 75.90
10 南京金宸建筑设计有限公司 36.00 39.53 75.53
11 江苏深远建筑设计研究有限公司 29.69 45.20 74.89
12 江苏省建工设计研究院有限公司 34.45 40.30 74.75
13 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 28.57 41.87 70.44
14 江苏东方建筑设计有限公司 32.00 38.10 70.10
15 东南大学建筑设计研究院有限公司 28.00 37.90 65.90
16 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 24.00 39.50 63.50
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 江苏省建工设计研究院有限公司 45.50 40.00 40.50 40.40 39.00
2 中通服咨询设计研究院有限公司 40.00 40.00 38.60 36.10 37.00
3 启迪设计集团股份有限公司 45.00 41.00 40.00 41.20 41.00
4 南京金宸建筑设计有限公司 42.10 40.00 39.50 36.80 39.10
5 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 43.50 40.00 39.50 38.80 39.00
6 江苏龙腾工程设计股份有限公司 45.80 45.00 43.00 47.60 43.50
7 南京城镇建筑设计咨询有限公司 48.30 49.50 49.20 49.70 46.00
8 南京金海设计工程有限公司 41.00 40.00 37.70 36.50 38.00
9 南京市建筑设计研究院有限责任公司 46.00 49.50 42.60 47.10 44.50
10 江苏东方建筑设计有限公司 38.50 40.00 38.30 36.10 37.50
11 南京长江都市建筑设计股份有限公司 41.40 40.00 39.10 37.20 38.00
12 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 43.50 42.80 41.00 41.80 38.50
13 安徽汇华工程科技股份有限公司 44.50 44.50 41.00 45.40 42.00
14 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 38.00 40.00 38.50 36.60 37.50
15 江苏深远建筑设计研究有限公司 46.50 44.50 43.80 46.10 45.00
16 东南大学建筑设计研究院有限公司 37.00 40.00 39.60 37.10 37.00
8、拟定中标人: 南京城镇建筑设计咨询有限公司
9、公示起止时间:     2019/6/14起,至2019/6/17

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人联系电话:    招标代理联系电话:13584094666

招标人地址:南京市高新技术开发区高新路16号    招标代理地址:中山北路200号南京工业大学虹桥校区筑意四号楼四楼